根据谷歌学术中的热门出版物数据,2023 年的视觉艺术学国际期刊排名正式发布。此次排名采用 H5 指数作为主要评定标准,为广大艺术学者和研究者提供了一个权威的参考。H5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。具体来说,这是一个衡量在 2018-2022 年间发表的 h 篇文章,每篇至少都被引用过 h 次的最大值。经过详细的数据统计和评估,以下为部分排名前列的期刊:
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Art & Design Education | 21 | 29 |
2. | Art Education | 18 | 23 |
3. | The Journal of Aesthetics and Art Criticism | 16 | 22 |
4. | Studies in Art Education | 14 | 28 |
5. | Design and Culture | 14 | 23 |
6. | Museum International | 14 | 22 |
7. | The Senses and Society | 14 | 20 |
8. | Leonardo | 14 | 19 |
9. | Digital Creativity | 13 | 19 |
10. | Third Text | 12 | 16 |
11. | Artnodes | 11 | 14 |
12. | Art History | 10 | 15 |
13. | Journal of Visual Culture | 9 | 23 |
14. | International Journal of Education Through Art | 9 | 15 |
15. | ICOFOM Study Series | 9 | 11 |
16. | ASAP/Journal | 8 | 14 |
17. | Journal of Visual Art Practice | 8 | 11 |
18. | October | 7 | 16 |
19. | Grey Room | 7 | 14 |
20. | International Conference on Digital and Interactive Arts | 7 | 12 |
正文完
更多资讯,敬请关注「走访建筑」微信公众号😘